托里縣政府網(wǎng)站工作年度報表(2019年度)
托里縣政府網(wǎng)站工作年度報表
(2019年度)
填報單位:托里縣電子政務辦公室
網(wǎng)站名稱 | 托里縣政府網(wǎng) | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.xjtl.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 托里縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 6542240010 | ||
ICP備案號 | 新ICP備10003284號 | 公安機關備案號 | 65420099004-0001 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 24200 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 37350 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4400 | |
概況類信息更新量 | 536 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 2875 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 989 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 21 | |
新開設數(shù)量 | 17 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 29 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 27 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 5 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 33 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 42 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 15 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 172 | |
自然人辦件量 | 41 | ||
法人辦件量 | 131 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 17 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 13 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 13 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 5 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 托里政務 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 25 | ||
關注量 (單位:個) | 222 | ||
微信 | 名稱 | 0 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||
其他 | 0 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
單位負責人: 波蘭 審核人:別爾克填報人:娜木娜
聯(lián)系電話:0901-3688810填報日期:2020年1月10日

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊