塔城市政府網(wǎng)站工作年度報表
塔城市政府網(wǎng)站工作年度報表
(2018年度)
填報單位:塔城市電子政務(wù)辦公室
網(wǎng)站名稱 | 塔城市人民政府網(wǎng) | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.xjtcsh.gov.cn | ||
主辦單位 | 塔城市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ■政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 6542010014 | ||
ICP備案號 | 新ICP備13000949 | 公安機關(guān)備案號 | 65420102000003號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 300000 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2679032 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2408 | |
概況類信息更新量 | 12 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2164 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 232 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 5 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 8 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 2 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 2 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ■是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 73 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 94 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 14 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 14 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 21 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ■是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱 | 塔城市政府網(wǎng) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 806 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 38595 | ||
微信 | 名稱 | 塔城市政府網(wǎng) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 476 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 9782 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____無_____________________________ | ||
單位負責(zé)人:張莉婷 審核人:張莉婷 填 報 人:王常杰
聯(lián)系電話:0901-6223502 填報日期:2019.1.14

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊