塔城地區(qū)煙草專賣局2024年度雙隨機抽查工作計劃
| 序號 | 抽查主體 | 抽查對象 | 抽查內(nèi)容 | 抽查比例 | 抽查戶數(shù) | 抽查時間 | 檢查類別 | 制定依據(jù) | 備注 |
| 1 | 塔城市煙草專賣局 | 全市持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 1.是否亮證經(jīng)營;2.是否遵守許可證管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動;3.是否有違法違規(guī)行為。 | 全年為總持證戶的20%,原則上每月抽查總持證戶數(shù)的2%左右,于11月30日前完成。 | 184 | 原則上每月抽查1次,具體時間根據(jù)實際情況和工作安排擬訂 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第十四條、第二十三條、第二十四條、第二十五條;2.《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條、第三十七條、第四十四條。 | |
| 2 | 沙灣市煙草專賣局 | 全市持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 1.是否亮證經(jīng)營;2.是否遵守許可證管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動;3.是否有違法違規(guī)行為。 | 全年為總持證戶的20%,原則上每月抽查總持證戶數(shù)的2%左右,于11月30日前完成。 | 215 | 原則上每月抽查1次,具體時間根據(jù)實際情況和工作安排擬訂 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第十四條、第二十三條、第二十四條、第二十五條;2.《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條、第三十七條、第四十四條。 | |
| 3 | 烏蘇市煙草專賣局 | 全市持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 1.是否亮證經(jīng)營;2.是否遵守許可證管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動;3.是否有違法違規(guī)行為。 | 全年為總持證戶的20%,原則上每月抽查總持證戶數(shù)的2%左右,于11月30日前完成。 | 286 | 原則上每月抽查1次,具體時間根據(jù)實際情況和工作安排擬訂 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第十四條、第二十三條、第二十四條、第二十五條;2.《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條、第三十七條、第四十四條。 | |
| 4 | 和布克賽爾蒙古 自治縣煙草專賣局 | 全縣持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 1.是否亮證經(jīng)營;2.是否遵守許可證管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動;3.是否有違法違規(guī)行為。 | 全年為總持證戶的20%,原則上每月抽查總持證戶數(shù)的2%左右,于11月30日前完成。 | 91 | 原則上每月抽查1次,具體時間根據(jù)實際情況和工作安排擬訂 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第十四條、第二十三條、第二十四條、第二十五條;2.《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條、第三十七條、第四十四條。 | |
| 5 | 額敏縣煙草專賣局 | 全縣持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 1.是否亮證經(jīng)營;2.是否遵守許可證管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動;3.是否有違法違規(guī)行為。 | 全年為總持證戶的20%,原則上每月抽查總持證戶數(shù)的2%左右,于11月30日前完成 | 208 | 原則上每月抽查1次,具體時間根據(jù)實際情況和工作安排擬訂 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第十四條、第二十三條、第二十四條、第二十五條;2.《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條、第三十七條、第四十四條。 | |
| 6 | 裕民縣煙草專賣局 | 全縣持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 1.是否亮證經(jīng)營;2.是否遵守許可證管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動;3.是否有違法違規(guī)行為。 | 全年為總持證戶的20%,原則上每月抽查總持證戶數(shù)的2%左右,于11月30日前完成。 | 84 | 原則上每月抽查1次,具體時間根據(jù)實際情況和工作安排擬訂 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第十四條、第二十三條、第二十四條、第二十五條;2.《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條、第三十七條、第四十四條。 | |
| 7 | 托里縣煙草專賣局 | 全縣持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 1.是否亮證經(jīng)營;2.是否遵守許可證管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動;3.是否有違法違規(guī)行為。 | 全年為總持證戶的20%,原則上每月抽查總持證戶數(shù)的2%左右,于11月30日前完成。 | 112 | 原則上每月抽查1次,具體時間根據(jù)實際情況和工作安排擬訂 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第十四條、第二十三條、第二十四條、第二十五條;2.《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條、第三十七條、第四十四條。 | |
| 8 | 奎屯市煙草專賣局 | 全市持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 1.是否亮證經(jīng)營;2.是否遵守許可證管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動;3.是否有違法違規(guī)行為。 | 全年為總持證戶的20%,原則上每月抽查總持證戶數(shù)的2%左右,于11月30日前完成。 | 245 | 原則上每月抽查1次,具體時間根據(jù)實際情況和工作安排擬訂 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第十四條、第二十三條、第二十四條、第二十五條;2.《煙草專賣許可證管理辦法》第三十條、第三十七條、第四十四條。 |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊